Trouver Tapis Roulant, Convoyeur En Acier Inoxydable, Bande Transporteuse à Treillis Métallique dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

SS 321 Wire Belt

Informations de base

Modèle:  rf-227

Description du produit

Modèle NO .: rf-227 Matériau: Acier inoxydable Caractéristique: résistant aux acides et aux alcalis, résistant à la chaleur 1: 304 316 321 Structure: convoyeur à chaîne Marque déposée: RFMESH Origine: Chine Type: NN500 Matériau intérieur: acier inoxydable Résistance à la traction: fil solide Dimeter: 0.5-8mm, 0.8-2.5mm Technique: Spécification en mousse soudée: 100 * 100 * 50cm
Ceinture convoyeuse à équilibrage
Matériel: SUS304 316 310S 321 904L.
Le convoyeur à armature équilibrée est la courroie de maille de câbles le plus couramment utilisée pour le convoyeur. La bande de câblage du convoyeur est utilisée dans de nombreuses applications de traitement des aliments et dans des industries allant du verre, de la céramique et du travail des métaux.
Les courroies de câbles équilibrées sont réalisées avec des spirales en fil plat à travers la largeur des courroies et sont reliées soit à des barres transversales droites soit à sertir. Les bords de la barre transversale sont soudés ou reliés. La construction en maille équilibrée offre divers avantages des courroies métalliques tissées. En raison de la bielle sertie, les emplacements en spirale sont réglés avec précision. La déformation et l'étirement de la ceinture sont réduits autant que possible.
Spécification typique (taille nominale)
Specification Weight(kg/m2) Specification Weight(kg/m2)
K2-40-S0-6.0-5.0 15.0 K2- 6- 9-2.0-2.0 16.1
K2-25-30-5.0-5.0 23.7 K2- 10-15-2.0-1.8 7.2
K2-30-40-5.0-4.0 12.7 K2- 6- 9-1.8-1.8 12.6
K2-20-25-5.0-4.0 21.5 K2- 10-15-1.8-1.6 5.6
K2-15-20-4.0-4.0 25.4 K2- 7-10-1.8-1.6 8.7
K2-20-2S-4.0-3.4 14.4 K2- 5- 7-1.6-1.6 12.7
K2-25-30-4.0-3.2 10.4 K2- 8-12-1.6-1.4 5.5
K2-15-20-3.4-3.2 16.0 K2- 5- 7-1.4-1.4 9.3
K2-20-25-3.4-3.0 10.7 K2- 9-13-1.6-1.2 3.9
K2-15-20-3.2-3.0 13.9 K2- 6- 9-1.4-1.2 5.6
K2-10-15-3.2-3.0 21.9 K2- 4- 6-1.2-1.2 8.5
K2-15-20-3.0-2.6 10.6 K2- 6- 9-1.2-1.0 3.8
K2-10-15-2.6-2.6 15.3 K2- 4- 6-1.2-1.0 6.2
K2-15-20-2.6-2.3 8.0 K2- 3- 4-1.0-1.0 8.6
K2-10-15-2.6-2.3 12.3 K2- 4- 6-1.0-0.9 4.7
K2-8-12-2.3-2.3 15.3 K2- 3- 4-1.0-0.9 7.2
K2-12-18-2.3-2.0 7.4 K2- 4- 5-1.0-0.8 4.3
K2-8-12-2.3-2.0 12.1 K2- 3- 4-0.9-0.8 5.5

S. S. 321 Wire Belt

Groupes de Produits : Tapis roulant